“ 3박자를 갖춘 진공온수보일러 BOV-SERIES ”
보일러 기술의 집약 - 에너지 절약성, 안전성, 편리성
진공온수보일러는 급탕, 난방 및 급탕순환을 사용 목적에 따라 자유롭게 선택할 수 있는 1회로, 2회로, 3회로 방식의 구조로 되어
있어 다양한 용도로 사용이 가능합니다. 또한 안전하며 취급이 쉽고, 수명이 길어 사용자의 모든 조건을 완전히 충족 시켜 드릴 수
있는 제품이라고 확신하며 자신있게 권합니다.
진공 온수보일러는 다관식 관류 보일러의 구조를 채용한 것으로 전면에 취부된 버너에 의해 연소되며 연소에 의하여 발생한 연소가스는 수 관내의 열매수를 가열 시킵니다. 진공 온수보일러 내에는 일정량의 열매수를 봉입하여 진공으로 유지하고 있으므로 버너에 의하여
열매수가 가열되면 즉시 감압증기로 되어 급탕, 난방 및 급탕순환 열교환기로 열을 전달합니다. 열교환기는 직접 버너롤 가열하는 것이
아니라 열 전달율이 높은 감압증기에 의하여 간접 가열 됩니다.
항목 / 형식 | 단 위 | BOV-100 | BOV-150 | BOV-200 | BOV-250 | BOV-300 | BOV-350 | BOV-400 | BOV-450 | BOV-500 | |
정격관체열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | |
MW | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | ||
효율 | % | 91% 이상 | |||||||||
전열면적 | m² | 6 | 8 | 9.1 | 10.8 | ||||||
제어방식 | 오일 | ON - OFF (2위치) | HIGH - LOW - OFF (3위치) | ||||||||
가스 | ON - OFF (2위치) | HIGH - LOW - OFF (3위치) | |||||||||
전원 | V | 220V × 1Ø × 60Hz | 220/380V × 3Ø × 60Hz | ||||||||
총소비전력 | kW | 0.25 | 0.4 | 1.5(1.9) | |||||||
열매수량 | ℓ | 165 | 235 | 265 | 375 | 410 | |||||
송풍기모터용량 | kW | 0.25 | 0.4 | 1.5 | |||||||
오일펌프모터용량 | kW | - | 0.4 | ||||||||
제품중량 | kg | 880 | 1,150 | 1,170 | 1,320 | 1,330 | 1,980 | 2,010 | 2,020 | 2,030 | |
연료소비량 | 천연가스(13A) | Nm³/h | 10.99 | 16.48 | 21.98 | 27.47 | 32.97 | 38.46 | 43.96 | 49.45 | 54.95 |
L . P . G (프로판) | Nm³/h | - | - | 9.8 | 12.3 | 14.7 | 17.2 | 19.6 | 22.1 | 24.5 | |
kg/h | - | - | 19.8 | 24.8 | 29.7 | 34.7 | 39.6 | 44.6 | 49.5 | ||
L . P . G (부 탄) | Nm³/h | - | - | 7.5 | 9.3 | 11.2 | 13.0 | 14.9 | 16.8 | 18.6 | |
kg/h | - | - | 19.4 | 24.2 | 29.0 | 33.9 | 38.7 | 43.6 | 48.4 | ||
경유 | kg/h | 10.7 | 16.0 | 21.3 | 26.7 | 32.0 | 37.3 | 42.7 | 48.0 | 53.3 | |
접속구경 | 가스입구 | A | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||
급유입구 | A | 8 | 15 | 20 | |||||||
연도 | Ømm | 200 | 250 | 300 |
( )안 사양은 경유사양임
항목 / 형식 | 단 위 | BOV-100 | BOV-150 | BOV-200 | BOV-250 | BOV-300 | BOV-350 | BOV-400 | BOV-450 | BOV-500 | |
정격관체열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | |
MW | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | ||
난방용 및 급탕 순환용 | 정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
순환량 | ℓ/h | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
수두압손실 | MPa{mH2O} | 0.012{1.2} | 0.017{1.7} | 0.02{2.0} | 0.018{1.8} | 0.018{1.8} | 0.022{2.2} | 0.02{2.0} | |||
최고사용수두압 | MPa{mH2O} | 1{100} | |||||||||
재질 | - | 스테인레스 강관 | |||||||||
접속구경 | 난방입구 | A | 40 | 50 | 65 | 80 | |||||
난방출구 | A | 40 | 50 | 65 | 80 |
항목 / 형식 | 단 위 | BOV-100 | BOV-150 | BOV-200 | BOV-250 | BOV-300 | BOV-350 | BOV-400 | BOV-450 | BOV-500 | |
정격관체열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | |
MW | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | ||
난방용 및 급탕 순환용 | 정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
급탕량 | ℓ/h | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | |
수두압손실 | MPa{mH2O} | 0.006{0.6} | 0.015{1.5} | 0.018{1.8} | 0.015{1.5} | 0.015{1.5} | 0.02{2.0} | 0.018{1.8} | |||
최고사용수두압 | MPa{mH2O} | 1{100} | |||||||||
재질 | - | 스테인레스 강관 | |||||||||
접속구경 | 급탕입구 | A | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||
급탕출구 | A | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
항목 / 형식 | 단 위 | BOV-100 | BOV-150 | BOV-200 | BOV-250 | BOV-300 | BOV-350 | BOV-400 | BOV-450 | BOV-500 | |
정격관체열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | |
MW | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | ||
난방용 및 급탕 순환용 | 정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
급탕량 | ℓ/h | 1,670 | 2,500 | 3,330 | 4,170 | 5,000 | 5,830 | 6,670 | 7,500 | 8,330 | |
수두압손실 | MPa{mH2O} | 0.006{0.6} | 0.015{1.5} | 0.018{1.8} | 0.015{1.5} | 0.015{1.5} | 0.02{2.0} | 0.018{1.8} | |||
최고사용수두압 | MPa{mH2O} | 1{100} | |||||||||
재질 | - | 스테인레스 강관 | |||||||||
접속구경 | 난방입구 | A | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
난방출구 | A | 20 | 25 | 32 | 40 |
항목 / 형식 | 단 위 | BOV-100 | BOV-150 | BOV-200 | BOV-250 | BOV-300 | BOV-350 | BOV-400 | BOV-450 | BOV-500 | |||||||||
D | G | D | G | D | G | D | G | D | G | D | G | D | G | D | G | D | G | ||
넓이 ( W ) | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 920 | 850 | 970 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
세로 ( L ) | mm | 2,050 | 2,050 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,620 | 2,600 | 2,620 | 2,600 | 2,660 | 2,600 | 2,660 | 2,600 |
높이 ( H ) | mm | 1,520 | 1,520 | 2,230 | 2,230 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
1. 상기 사양표는 다음과 같이 기준하였음.
- BOV-100~800형은 GAS 연소시 권장 공급압력은 저압 1.96~2.45KPa (최소 0.98KPa) {200~250mmH2O (최소 100mmH2O)}로 공급할 것.
- BOV-1000~3600형은 GAS 연소시 권장 공급압력은 중간압 34.32±9.81 KPa {3,500±1,000mmH₂O}로 공급할 것.
- 각 연료의 발열량은 다음을 기준으로 하였음.
· 천연가스(13A) : 고위/저위발열량 46.05/41.9 MJ/N㎥ {11,000/10,000 kcal/Nm³ }
· 프 로 판 : 101.9/93.8 MJ/Nm³ {24,350/22,400 kcal/Nm³ } 50.17/46.4 MJ/Nm³ {11,969/11,089 kcal/kg}
· 부 탄 : 133.3/123.5 MJ/Nm³ {31,840/29,500 kcal/Nm³ } 51.3/47.5 MJ/Nm³ {12,254/11,353 kcal/kg}
· 보 일 러 등 유 : 저위발열량 43.12 MJ/kg {10,300 kcal/kg}
2. 급탕용 설계유량 온도조건 : 278K~338K{5℃~65℃},298K~338K{25℃~65℃}
3. 난방용 및 급탕순환용 설계유량 온도조건
: 333K~343K{60℃~70℃} {130만 이상 : 323K~343K{50℃~70℃}
4. 130만 이상 급탕 순환용 온도차 : Δt20
5. 급탕용 및 난방용의 정격출력은 각각 단독 사용시이며 동시 사용의 경우에는 그 합계가 관체열 출력으로 됩니다.
6. GD-TYPE은 GAS TYPE 과 동일크기 입니다.
7.부득이한 계측오차로서, 아래의 허용값을 포함하고 있습니다.
- 보일러 효율 계측오차 ±1% , 연소량(입열)의 계측오차 ±1.5%
8. 상기 사양표는 성능개발 등으로 예고없이 변경될 수도 있음.
BOV-BX Series
BOV-FX Series
BOV-EX Series
BOV-XP Series
BOV Series 100~500
BOV Series 600~3600