첨단 인공지능형 뉴런 시스템 탑재로 효율성ㆍ편리성ㆍ긴 수명화 실현
NBO-500~1500
- 당사에서 자체 개발한 벌지수관을 내측수관, 외측수관에 채용하여 효율 98.5%를 달성하였습니다.
- 3PASS 구조의 연소가스 통로 설계로 내측 수관의 열응력을 상대적으로 감소시켜 수명을
연장시켰습니다.
- 특허 벨로우즈 성형기를 이용하여, 보일러 동체부의 열응력에 의한 수축과 팽창현상으로 나타나는
보일러의 손상을 최소화 하였습니다.
항목 / 형식 | 단 위 | NBO-500 | NBO-600 | NBO-800 | NBO-1000 | NBO-1500 | |||||||||||||||||
정격증발량 | kg/h | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,500 | |||||||||||||||||
최고사용압력 | MPa | 1{10kgf/cm2} | |||||||||||||||||||||
총발생열량 | kcal/h | 321,850 | 386,220 | 514,960 | 643,700 | 965,550 | |||||||||||||||||
보일러 | 효율 | % | 91이상 (저위발열량 기준) | ||||||||||||||||||||
전열면적 | m2 | 8.58 | 8.58 | 9.39 | 9.66 | 9.99 | |||||||||||||||||
보유수량 | L | 196 | 196 | 216 | 250 | 260 | |||||||||||||||||
제품중량 | kg | 1,460 | 1,460 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | |||||||||||||||||
전원 | V | 220V / 380V × 3Ø | |||||||||||||||||||||
총소비전력 | kW | 3.95 | 4.95 | 6.95 | 6.95 | 3.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 5.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 11.1 | 13.1 | 13.1 | 10.1 | 13.1 | 17.1 | 17.1 | ||
송풍기모터출력 | kW | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||
오일펌프용량 | 0.25 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
급수펌프모터용량 | kW | 1.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
오일히터용량 | kW | - | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 5 | - | 3 | 7 | 7 | ||
보일러외형 | 가로(W) | mm | 1,400 | 1,400 | 1,440 | 1,620 | 1,620 | ||||||||||||||||
세로(L) | mm | 2,040 | 2,040 | 2,090 | 2,140 | 2,330 | |||||||||||||||||
높이(H) | mm | 2,130 | 2,130 | 2,200 | 2,480 | 2,680 | |||||||||||||||||
연소제어방식 | - | High - Low - Off (3위치) | |||||||||||||||||||||
사용연료 | - | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | ||
연료소비량 | kg/h | 34.3 | 34.7 | 35.7 | 36.3 | 41.2 | 41.6 | 42.9 | 43.5 | 54.9 | 55.5 | 57.2 | 58 | 68.7 | 69.3 | 71.5 | 72.6 | 103 | 104 | 107.2 | 108.8 | ||
접속구경 | 증기출구 | A | 40 | 50 | 65 | ||||||||||||||||||
급수입구 | A | 20 <펌프흡입측 25A> | |||||||||||||||||||||
급유입구 | A | 15<D> 40<B> <C> | 20<D> 40<B> <C> | ||||||||||||||||||||
배수구 | A | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||
안전밸브 | A | 20 <전> | 25 <전> | 32 <전> | |||||||||||||||||||
연도 | Ømm | 250 | 300 | 350 | |||||||||||||||||||
연돌 | Ømm | 300 | 350 | 400 | 450 |
1. 종래의 단위 참고 값을 { }로 병행하여 표시하였음.
2. 상기 사양표는 다음과 같이 기준하였음.
- 증기압력 : 1MPa {10kgf/cm²}, 증기의 엔탈피 2.78 MJ/kg {663.7 kcal/kg}, 급수온도 293K(20℃)기준.
- 연료의 저위발열량은 다음을 기준으로 하였음.
· 경유 : 43.12 MJ/kg {10,300kal/kg}
· A중유 : 42.7 MJ/kg {10,200 kcal/kg}
· B중유 : 41.45 MJ/Kg {9,900 kcal/kg}
· C중유 : 40.82 MJ/Kg {9,750 kcal/kg}
3. 보일러 효율은 저위발열량 기준, 정격시의 값입니다.
4. 부득이한 계측오차로서 아래의 허용값을 포함하고 있습니다.
- 보일러 효율계측오차 ±1%, 연소량(입열)의 계측오차 ±1.5%
5. 연수기를 보일러 컨트롤에서 개별제어 할 경우에는 220V×1Ø 의 전원이 필요합니다.
6. 제품의 성능 개발을 위하여 예고없이 약간의 변경을 할수도 있사오니 양해하여 주시기 바랍니다.
가스용
BSS-RFX Series가스용
가스용
BSS-RFN Series 가스용
가스용
BSS-RX Series가스용
고효율
BSS-GX Series고효율
경유용
BSS-HD Series 경유용
가스용
BSS-SG Series 가스용
경유용
BSS-SD Series경유용
가스용
BCS/BHS Series가스용
가스/가스·경유 겸용
NBO Series가스/가스·경유 겸용
경유용
NBO Series경유용
가스용
BOP Series가스용
가스용
BO Series가스용
경유용
BO Series경유용