이제 펠릿보일러도 부-스타입니다.
부-스타 펠릿보일러는 펠릿의 등급 및 크기 (6㎜ ~ 8㎜) 와 상관없이 사용가능하며 완전 연소가 가능한 고성능 연소기를 장착해
환경오염물질 발생이 없고 에너지 절감 효과가 뛰어난 신재생에너지 열원 제품입니다.
주요특징
• 고유가 시대 최고의 경제성 확보
• 보일러 전문회사의 믿을 수 있는 제품
• 쾌적한 생활공간을 창출하는 친환경 보일러
• 고객의 편리성을 강조한 보일러
• 고효율 방식의 버너 시스템 적용
| 항목 / 형식 | 단위 | BPH-300 | BPH-400 | BPH-500 | BPH-600 | BPH-300F | BPH-400F | BPH-600F | ||
| 정격관체열출력 | Kcal/h | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 343,000 | 404,000 | 603,000 | ||
| MW | 0.35 | 0.47 | 0.58 | 0.70 | 0.39 | 0.47 | 0.70 | |||
| 전 열 면 적 | ㎡ | 18.84 | 18.84 | 20.78 | 20.78 | 18.84 | 18.84 | 20.78 | ||
| 보 유 수 량 | ℓ | 850 | 850 | 1,120 | 1,120 | 850 | 850 | 1,120 | ||
| 보 일 러 효 율 | % | 87이상 (저위발열량 기준) | ||||||||
| 연 료 소 비 량 | kg/hr | 82 | 109 | 137 | 164 | 82 | 109 | 164 | ||
| 사 용 연 료 | - | 우드 펠릿 Ø6, Ø8 | ||||||||
| 제 품 중 량 | kg | 2,310 | 2,360 | 3,100 | 3,200 | 2,150 | 2,260 | 2,690 | ||
| 착 화 방 식 | - | 등유 버너 자동 파일럿 착화 | ||||||||
| 제 어 방 식 | - | 인버터에 의한 연료 자동 투입 방식 | ||||||||
| 전원 | V | 220/380V*3Ø | ||||||||
| 총 소 비 전 력 | kW | 2.98 | 5.94 | 7.54 | 8.34 | 2.215 | 3.015 | 4.015 | ||
| 메인 송 풍 기 | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | ||
| 보조 송 풍 기 | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| 연료스크류모터 | kW | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ||
| 급탕/난방 열매순환펌프 | kW | 0.4/0.4 | 1.5/1.5 | 2.2/2.2 | 2.2/2.2 | - | - | - | ||
| 집진기 순환펌프 | kW | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | ||
| 소화용 순환펌프 | kW | - | - | - | - | 0.115 | 0.115 | 0.115 | ||
| 파일럿버너 송풍기 | kW | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 펠릿 서비스 탱크 | ㎥ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.18 | 0.5 | 0.5 | ||
| 집 진 형 식 | - | 원심 와류식 | ||||||||
| 접속구경 | 급탕 출구 | A | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| 급탕 입구 | A | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | ||
| 난방 출구 | A | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| 난방 입구 | A | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| 배 수 구 | A | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| 연 도 | ømm | 250 | 250 | 300 | 300 | 200 | 250 | 300 | ||
| 외형크기 | 동체 | 가 로(W) | mm | 1,190 | 1,190 | 1,250 | 1,250 | 1,190 | 1,190 | 1,250 |
| 세 로(L) | mm | 1,945 | 1,945 | 2,085 | 2,085 | 1,945 | 1,945 | 2,085 | ||
| 높 이(H) | mm | 2,035 | 2,035 | 2,200 | 2,200 | 2,035 | 2,035 | 2,200 | ||
| 집진기 | 가 로(W) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 502 | 750 | 750 | |
| 세 로(L) | mm | 875 | 875 | 875 | 875 | 560 | 875 | 875 | ||
| 높 이(H) | mm | 1,880 | 1,880 | 2,040 | 2,040 | 1,320 | 1,880 | 2,040 | ||
| 펠릿 서비스 탱크 | 가 로(W) | mm | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | |
| 세 로(L) | mm | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 915 | 1,014 | 1,014 | ||
| 높 이(H) | mm | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 1,750 | 2,170 | 2,170 | ||
*사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될수 있습니다.
* BPH-300F, 400F, 600F형은 농업용 목재펠릿온수보일러입니다.
온수
BPH Series온수
스팀
BPS Series스팀