가스 직화식 온수보일러
급탕 공급의 혁신!
■ MODEL별 용량(출력기준)
• INN 1060 243,000kcal/hr
• INN 1400 323,000kcal/hr
• 동급 용량 업계 최소의 컴펙트형 본체
■ 99%이상 고효율(저위발열량 기준)
• ANSI Z21, 10, 3, ASHRAE 118.1 규정에 의한 시험결과
• 에너지관리공단의 고효율 에너지기자재 인증
• 최대의 콘덴싱 효과(배기가스 온도 80˚C 미만)
• 고성능 비례제어 연소 시스템으로 on/off 최소화
■ 온수공급의 안정성과 신속성
• 다이나믹한 부하 예측 감지 시스템 구동
• 부하 변동에도 정확한 ±2˚C 출수 온도제어
• 온수저장 탱크(Tank) 없이 실시간 온수공급
■ 친환경 제품
• 저NOx, 저CO 최소 배출
• 최소 소음의 쾌적한 운전(55dBA이하)
| 사양 / 모델 | 단위 | INN600 | INN800 | INN1060 | INN1400 | INN1600 | INN2000 |
| 출수 온도 설정 범위 | ˚C | 10 ~ 88(표준 49˚C) | |||||
| 외기 사용 온도 | ˚C | -18 ~ 54 | |||||
| 출수 온도 편차 | ˚C | ±2 | |||||
| 정격효율 | % | 91.4 | 88.4 | 88.9 | |||
| 출 력 | kcal/h | 143,640 | 191,520 | 237,000 | 300,000 | 370,000 | 420,000 |
| 전열면적 | m² | 4.94 | 6.25 | 13.2 | |||
| 턴다운비 | 14:1 (최저 7% 운전) | 18:1 (최저 5% 운전) | 24:1 (최저 4% 운전) | 30:1 (최저 3% 운전) | 16:1 (최저 6% 운전) | 20:1 (최저 4% 운전) | |
| 연도 크기 | mm(DIA) | 150 | 200 | ||||
| 급수·온수 접속 관경 | mm | 50 | 80 Flanged | ||||
| 시수접속관경 | mm | - | 80 Flanged | ||||
| 가스 연결구 크기 | mm NPT | 25 | 50 | ||||
| 가스공급압력 | mmH2O | 230 ±80 | |||||
| LNG 소비량 | Nm³/Hr | 15 | 20 | 25.4 | 33.6 | 38.4 | 48 |
| 최소-최대 유량 | LPM | 190 | 492 | ||||
| 열교환기재질 | STS 316L | Duplex STS | |||||
| 응축수 연결구 | mm NPT | 20 | |||||
| 최대 응축수 유량 | LPM | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
| 표준 사용 압력 | kg/cm² | 10 | |||||
| NOx 배출량 | PPM | 25 PPM 이하(O2 4% 이하) | |||||
| 소음 크기 | dBA | 55이하 | 60이하 | ||||
| 공인 인증 | 고효율, 저NOx, UL, cUL, ASME, AHRI | ||||||
| 사용 전원 | V/Hz/PH/AMP | 220V/60Hz/1PH 20AMP | 380V/60Hz/3PH15AMP | ||||
| 소비전력 | kW | 0.85 | 1.7 | ||||
| 압력 손실 | kg/cm² / LPM | 0.14 / 113 | 0.15 / 113 | 0.15 / 190 | |||
| 보유 유량 | L | 98L | 93L | 87L | 78L | 242 | |
| 장비 무게 | kg | 435kg(dry), 534kg(wet) | 444kg(dry), 545kg(wet) | 453kg(dry), 539kg(wet) | 476kg(dry), 554kg(wet) | 748(dry), 999(wet) | |
| 외형크기 | mm | 711(W) x 1,296(D) x 1,930(H), mm | 711 x 1,730 x 1,980 | ||||
※ 가스 소비량 : 고위발열량(LNG) 10,500kcal/Nm³ 기준(효율:계측오차 ±1.5%)
※ "위"규격 및 사양은 제품 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 연도는 발주처 또는 시공사 Scope이며 콘덴싱보일러 특성 상 산성의 응축수가 다량 발생하므로 내식성 높은 재질 사용과 배출이 잘 되도록 수평관에 드래인 포켓을 적절히 설치해야 합니다.