냉·난방 / 공기열 히트펌프
Air Source Heat Pump
MCHV-P1800A1 (Compact Cube)
• VFLOW 공기열교환기와 DC INVERTER 스크롤압축기 탑재로 컴팩트화,
에너지 절약성을 충족시킨 고효율의 냉·난방(급탕)기기로 쾌적한 환경을 제공합니다.
듀얼인버터탑재
COMPAX제어
인버터 압축기
인버터 팬 적용
VFLOW로 설치면적
30% 감소
SIDE FAN 적용
폭설에도 장비보호
MCHV-P1800A1
■ 냉난방 운전범위
■ 컴팩트큐브 MCHV Series 특징
■ MCHV SERIES 사양
항목 / 형식 | MCHV-P1800A1 | |||
난방 | 냉방 | |||
전원 | 3상 380V 60㎐ | |||
성능 | kW | 160 (137,600 kcal/h) | 180 (154,000 kcal/h) | |
순환수량 | L/mm | 459.0 | 516.0 | |
소비전력 | kW | 41.6 | 53.7 | |
COP | 3.85 | 3.35 | ||
외형치수 | 폭×길이×높이 | mm | 1,950×2,060×H2,450 | |
압축기 | 모델(제조사) | HNB78FA (MITSUBISHI ELECTRIC) | ||
형식×수량 / 기동방식 | 전밀폐 스크롤 x 4대 / 인버터기동 | |||
용량제어 | 100 ~ 40 - 0 | 100 ~ 10 - 0 | ||
정격출력 | kW | 12.5 x 4 | ||
법정냉동능력 | RT | 19.90 | ||
냉매 | 종류 | R410A | ||
충진량(계통½) | kg | 36 / 36 | ||
공기측 열교환기 형식 | FIN & COIL TYPE | |||
수측 열교환 | 형식 | 판형열교환기 | ||
입/출구 배관 | A | 65 / 65 | ||
송풍기 | 형식 | 프로펠러 휀 | ||
출력×수량 | kW | 0.6 × 6 | ||
풍량 (냉/난방) | m³/min | 1,128 / 691 | ||
제어 | 제상 | 토출가스 리버스 방식 | ||
수온제어 | 출구온도제어 | |||
운전제어 | 마이콤 콘트롤러 (전자동 운전) | |||
운전온도조건 | ℃ | 외기온도 : -15 ~ 25 | 외기온도 : -15 ~ 43 | |
냉온수출구온도 : 35 ~ 55 | 냉온수출구온도 : 5 ~ 25 | |||
보호장치 | 과전류계전기, 고저압압력개폐기, 토출가스온도센서, 동결방지센서 | |||
소음 | dB | 65 ~ 69 | ||
고압가스단속법구분 | 해당없음 | |||
제품중량/운전중량 | kg | 1,780/1,830 |
※ 표준적용온도 : 난방능력 : 외기온도 : 7℃ , 온수입구 : 40℃, 온수출구 : 45℃
※ 표준적용온도 : 냉각능력 : 외기온도 : 35℃ , 냉수입구 : 12℃, 냉수출구 : 7℃
※ 규격 및 사양은 제품의 개량으로 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※상기 사진은 표준제품 이미지로 현장의 설계사양 및 옵션 조건에 따라서 일부 변경 될 수 있습니다
주요사용처
냉·난방 공기열 히트펌프
지열 히트펌프
수열 히트펌프
BHAD-010X3~BHAD-040X3
공기열 히트펌프BHAD-010X3~BHAD-040X3
BHAD-007H~BHAD-010H
공기열 히트펌프BHAD-007H~BHAD-010H
급탕·가열 공기열 히트펌프